[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 455,2 | 21,8 | 453,7 | 100,3 |
Februar | 984,1 | 47,1 | 825,5 | 119,2 |
März | 2.222,2 | 106,3 | 1.562,2 | 142,2 |
April | 2.555,8 | 122,2 | 2.239,5 | 114,1 |
Mai | 2.669,7 | 127,7 | 2.391,9 | 111,6 |
Juni | 2.306,9 | 110,3 | 2.578,2 | 89,5 |
Summe | 11.193,96 | 535,34 | 10.051,02 | 111,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5