[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 455,2 | 21,8 | 453,7 | 100,3 |
Februar | 984,1 | 47,1 | 825,5 | 119,2 |
März | 2.222,2 | 106,3 | 1.562,2 | 142,2 |
April | 2.555,8 | 122,2 | 2.239,5 | 114,1 |
Mai | 2.669,7 | 127,7 | 2.391,9 | 111,6 |
Juni | 2.707,2 | 129,5 | 2.578,2 | 105,0 |
Juli | 2.275,3 | 108,8 | 2.502,1 | 90,9 |
August | 2.510,6 | 120,1 | 2.372,4 | 105,8 |
September | 1.606,1 | 76,8 | 1.881,9 | 85,3 |
Oktober | 444,6 | 21,3 | 1.225,1 | 36,3 |
Summe | 18.430,87 | 881,44 | 18.032,57 | 102,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5