[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 27.06.2025 12:20 | ||
---|---|---|---|
Aktuelle Leistung: | 7,55 kW | 36,1 % von 20,9 kWp | |
Energie heute: | 13,60 kWh | 0,65 kWh/kWp | 7,41 € |
Monatsertrag (Juni): | 2.306,9 kWh | 110,33 kWh/kWp | 1.257,26 € |
Jahresertrag (2025): | 11.194,0 kWh | 535,3 kWh/kWp | 6.100,71 € |
Gesamtertrag: | 332.264,4 kWh | 181.084,12 € | |
CO2-Ersparnis : | 232.585,11 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
Standort: | 35085 Ebsdorfergrund |
---|---|
Nennleistung: | 20,91 kWp |
Inbetriebnahme | 19. Februar 2008 |
Wechselrichter | 2 x SB3300 , je 18 Module an 2 Strings |
2 x SMC 6000A, je 33 Module an 3 Strings | |
Module | 102 Sunpower 202Wp |
Ausrichtung | 42 Grad Dachneigung, Süd-West |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5