[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 15.03.2025 21:27 | ||
---|---|---|---|
Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 20,9 kWp | |
Energie heute: | 23,98 kWh | 1,15 kWh/kWp | 13,07 € |
Monatsertrag (März): | 971,3 kWh | 46,45 kWh/kWp | 529,35 € |
Jahresertrag (2025): | 2.410,6 kWh | 115,3 kWh/kWp | 1.313,79 € |
Gesamtertrag: | 323.481,1 kWh | 176.297,20 € | |
CO2-Ersparnis : | 226.436,77 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
Standort: | 35085 Ebsdorfergrund |
---|---|
Nennleistung: | 20,91 kWp |
Inbetriebnahme | 19. Februar 2008 |
Wechselrichter | 2 x SB3300 , je 18 Module an 2 Strings |
2 x SMC 6000A, je 33 Module an 3 Strings | |
Module | 102 Sunpower 202Wp |
Ausrichtung | 42 Grad Dachneigung, Süd-West |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5