[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 23.01.2026 18:08 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 20,9 kWp | |
| Energie heute: | 42,74 kWh | 2,04 kWh/kWp | 23,29 € |
| Monatsertrag (Januar): | 391,8 kWh | 18,74 kWh/kWp | 213,51 € |
| Jahresertrag (2026): | 391,8 kWh | 18,7 kWh/kWp | 213,51 € |
| Gesamtertrag: | 341.192,9 kWh | 185.950,10 € | |
| CO2-Ersparnis : | 238.835,00 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 35085 Ebsdorfergrund |
|---|---|
| Nennleistung: | 20,91 kWp |
| Inbetriebnahme | 19. Februar 2008 |
| Wechselrichter | 2 x SB3300 , je 18 Module an 2 Strings |
| 2 x SMC 6000A, je 33 Module an 3 Strings | |
| Module | 102 Sunpower 202Wp |
| Ausrichtung | 42 Grad Dachneigung, Süd-West |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5