[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 20.04.2026 11:54 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 10,13 kW | 48,4 % von 20,9 kWp | |
| Energie heute: | 14,45 kWh | 0,69 kWh/kWp | 7,88 € |
| Monatsertrag (April): | 1.367,8 kWh | 65,41 kWh/kWp | 745,46 € |
| Jahresertrag (2026): | 4.434,4 kWh | 212,1 kWh/kWp | 2.416,73 € |
| Gesamtertrag: | 345.235,5 kWh | 188.153,32 € | |
| CO2-Ersparnis : | 241.664,82 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 35085 Ebsdorfergrund |
|---|---|
| Nennleistung: | 20,91 kWp |
| Inbetriebnahme | 19. Februar 2008 |
| Wechselrichter | 2 x SB3300 , je 18 Module an 2 Strings |
| 2 x SMC 6000A, je 33 Module an 3 Strings | |
| Module | 102 Sunpower 202Wp |
| Ausrichtung | 42 Grad Dachneigung, Süd-West |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5