[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 85.9401 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.06.2025 | 56,57 | 2,71 | 65,8 |
02.06.2025 | 74,10 | 3,54 | 86,2 |
03.06.2025 | 90,45 | 4,33 | 105,2 |
04.06.2025 | 49,14 | 2,35 | 57,2 |
05.06.2025 | 56,22 | 2,69 | 65,4 |
06.06.2025 | 88,85 | 4,25 | 103,4 |
07.06.2025 | 60,30 | 2,88 | 70,2 |
08.06.2025 | 85,72 | 4,10 | 99,7 |
09.06.2025 | 95,21 | 4,55 | 110,8 |
10.06.2025 | 67,96 | 3,25 | 79,1 |
11.06.2025 | 126,11 | 6,03 | 146,7 |
12.06.2025 | 118,07 | 5,65 | 137,4 |
13.06.2025 | 111,68 | 5,34 | 130,0 |
14.06.2025 | 102,97 | 4,92 | 119,8 |
15.06.2025 | 43,85 | 2,10 | 51,0 |
16.06.2025 | 77,09 | 3,69 | 89,7 |
17.06.2025 | 115,78 | 5,54 | 134,7 |
18.06.2025 | 109,55 | 5,24 | 127,5 |
19.06.2025 | 116,98 | 5,59 | 136,1 |
20.06.2025 | 120,30 | 5,75 | 140,0 |
21.06.2025 | 115,95 | 5,55 | 134,9 |
22.06.2025 | 107,20 | 5,13 | 124,7 |
23.06.2025 | 70,55 | 3,37 | 82,1 |
24.06.2025 | 72,79 | 3,48 | 84,7 |
25.06.2025 | 88,53 | 4,23 | 103,0 |
26.06.2025 | 71,37 | 3,41 | 83,0 |
27.06.2025 | 13,60 | 0,65 | 15,8 |
Summe | 2.306,90 | 110,33 | 99,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5