[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 50.3931 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.03.2025 | 13,71 | 0,66 | 27,2 |
02.03.2025 | 95,72 | 4,58 | 190,0 |
03.03.2025 | 84,77 | 4,05 | 168,2 |
04.03.2025 | 87,98 | 4,21 | 174,6 |
05.03.2025 | 95,45 | 4,56 | 189,4 |
06.03.2025 | 90,74 | 4,34 | 180,1 |
07.03.2025 | 84,93 | 4,06 | 168,5 |
08.03.2025 | 76,95 | 3,68 | 152,7 |
09.03.2025 | 90,32 | 4,32 | 179,2 |
10.03.2025 | 64,51 | 3,09 | 128,0 |
11.03.2025 | 35,91 | 1,72 | 71,3 |
12.03.2025 | 50,80 | 2,43 | 100,8 |
13.03.2025 | 40,73 | 1,95 | 80,8 |
14.03.2025 | 34,77 | 1,66 | 69,0 |
15.03.2025 | 24,09 | 1,15 | 47,8 |
16.03.2025 | 80,46 | 3,85 | 159,7 |
17.03.2025 | 106,89 | 5,11 | 212,1 |
18.03.2025 | 107,79 | 5,15 | 213,9 |
19.03.2025 | 105,82 | 5,06 | 210,0 |
20.03.2025 | 98,76 | 4,72 | 196,0 |
21.03.2025 | 88,00 | 4,21 | 174,6 |
22.03.2025 | 81,22 | 3,88 | 161,2 |
23.03.2025 | 38,05 | 1,82 | 75,5 |
24.03.2025 | 52,22 | 2,50 | 103,6 |
25.03.2025 | 71,19 | 3,40 | 141,3 |
26.03.2025 | 24,62 | 1,18 | 48,9 |
27.03.2025 | 110,63 | 5,29 | 219,5 |
28.03.2025 | 110,42 | 5,28 | 219,1 |
29.03.2025 | 76,85 | 3,68 | 152,5 |
30.03.2025 | 36,81 | 1,76 | 73,1 |
31.03.2025 | 61,09 | 2,92 | 121,2 |
Summe | 2.222,21 | 106,27 | 142,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5