[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 77.1579 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.05.2025 | 112,65 | 5,39 | 146,0 |
02.05.2025 | 107,06 | 5,12 | 138,8 |
03.05.2025 | 65,38 | 3,13 | 84,7 |
04.05.2025 | 49,02 | 2,34 | 63,5 |
05.05.2025 | 63,04 | 3,01 | 81,7 |
06.05.2025 | 106,35 | 5,09 | 137,8 |
07.05.2025 | 59,98 | 2,87 | 77,7 |
08.05.2025 | 104,55 | 5,00 | 135,5 |
09.05.2025 | 110,90 | 5,30 | 143,7 |
10.05.2025 | 117,99 | 5,64 | 152,9 |
11.05.2025 | 104,99 | 5,02 | 136,1 |
12.05.2025 | 116,64 | 5,58 | 151,2 |
13.05.2025 | 116,33 | 5,56 | 150,8 |
14.05.2025 | 116,85 | 5,59 | 151,4 |
15.05.2025 | 123,03 | 5,88 | 159,4 |
16.05.2025 | 102,60 | 4,91 | 133,0 |
17.05.2025 | 62,52 | 2,99 | 81,0 |
18.05.2025 | 62,77 | 3,00 | 81,4 |
19.05.2025 | 93,21 | 4,46 | 120,8 |
20.05.2025 | 83,04 | 3,97 | 107,6 |
21.05.2025 | 95,38 | 4,56 | 123,6 |
22.05.2025 | 82,14 | 3,93 | 106,5 |
23.05.2025 | 68,18 | 3,26 | 88,4 |
24.05.2025 | 39,95 | 1,91 | 51,8 |
25.05.2025 | 43,85 | 2,10 | 56,8 |
26.05.2025 | 86,80 | 4,15 | 112,5 |
27.05.2025 | 58,69 | 2,81 | 76,1 |
28.05.2025 | 74,27 | 3,55 | 96,3 |
29.05.2025 | 57,52 | 2,75 | 74,5 |
30.05.2025 | 116,53 | 5,57 | 151,0 |
31.05.2025 | 67,52 | 3,23 | 87,5 |
Summe | 2.669,74 | 127,68 | 111,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5