[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 80.7126 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.07.2025 | 113,69 | 5,44 | 140,9 |
02.07.2025 | 107,68 | 5,15 | 133,4 |
03.07.2025 | 111,21 | 5,32 | 137,8 |
04.07.2025 | 108,43 | 5,19 | 134,3 |
05.07.2025 | 98,35 | 4,70 | 121,9 |
06.07.2025 | 36,92 | 1,77 | 45,7 |
07.07.2025 | 58,12 | 2,78 | 72,0 |
08.07.2025 | 73,22 | 3,50 | 90,7 |
09.07.2025 | 57,55 | 2,75 | 71,3 |
10.07.2025 | 73,81 | 3,53 | 91,5 |
11.07.2025 | 71,64 | 3,43 | 88,8 |
12.07.2025 | 47,16 | 2,26 | 58,4 |
13.07.2025 | 91,81 | 4,39 | 113,7 |
14.07.2025 | 50,90 | 2,43 | 63,1 |
15.07.2025 | 104,11 | 4,98 | 129,0 |
16.07.2025 | 45,22 | 2,16 | 56,0 |
17.07.2025 | 64,10 | 3,07 | 79,4 |
18.07.2025 | 65,10 | 3,11 | 80,7 |
19.07.2025 | 84,91 | 4,06 | 105,2 |
20.07.2025 | 58,88 | 2,82 | 72,9 |
21.07.2025 | 39,00 | 1,86 | 48,3 |
22.07.2025 | 75,48 | 3,61 | 93,5 |
23.07.2025 | 87,68 | 4,19 | 108,6 |
24.07.2025 | 99,74 | 4,77 | 123,6 |
25.07.2025 | 76,69 | 3,67 | 95,0 |
26.07.2025 | 82,33 | 3,94 | 102,0 |
27.07.2025 | 45,24 | 2,16 | 56,0 |
28.07.2025 | 70,42 | 3,37 | 87,2 |
29.07.2025 | 48,01 | 2,30 | 59,5 |
30.07.2025 | 84,71 | 4,05 | 104,9 |
31.07.2025 | 43,17 | 2,06 | 53,5 |
Summe | 2.275,26 | 108,81 | 90,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5