[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 62.73 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2025 | 38,01 | 1,82 | 60,6 |
02.09.2025 | 82,38 | 3,94 | 131,3 |
03.09.2025 | 44,33 | 2,12 | 70,7 |
04.09.2025 | 53,46 | 2,56 | 85,2 |
05.09.2025 | 69,83 | 3,34 | 111,3 |
06.09.2025 | 83,58 | 4,00 | 133,2 |
07.09.2025 | 102,41 | 4,90 | 163,3 |
08.09.2025 | 19,86 | 0,95 | 31,7 |
09.09.2025 | 14,15 | 0,68 | 22,6 |
10.09.2025 | 41,71 | 1,99 | 66,5 |
11.09.2025 | 52,24 | 2,50 | 83,3 |
12.09.2025 | 93,60 | 4,48 | 149,2 |
13.09.2025 | 46,23 | 2,21 | 73,7 |
14.09.2025 | 71,85 | 3,44 | 114,5 |
15.09.2025 | 78,89 | 3,77 | 125,8 |
16.09.2025 | 55,74 | 2,67 | 88,9 |
17.09.2025 | 46,05 | 2,20 | 73,4 |
18.09.2025 | 99,45 | 4,76 | 158,5 |
19.09.2025 | 96,00 | 4,59 | 153,0 |
20.09.2025 | 81,29 | 3,89 | 129,6 |
21.09.2025 | 16,43 | 0,79 | 26,2 |
22.09.2025 | 37,03 | 1,77 | 59,0 |
23.09.2025 | 82,84 | 3,96 | 132,1 |
24.09.2025 | 29,37 | 1,40 | 46,8 |
25.09.2025 | 3,41 | 0,16 | 5,4 |
26.09.2025 | 8,88 | 0,42 | 14,2 |
27.09.2025 | 15,31 | 0,73 | 24,4 |
28.09.2025 | 45,15 | 2,16 | 72,0 |
29.09.2025 | 41,78 | 2,00 | 66,6 |
30.09.2025 | 54,89 | 2,63 | 87,5 |
Summe | 1.606,15 | 76,81 | 85,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5