[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 76.5306 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.08.2025 | 68,02 | 3,25 | 88,9 |
02.08.2025 | 68,53 | 3,28 | 89,5 |
03.08.2025 | 43,28 | 2,07 | 56,6 |
04.08.2025 | 64,90 | 3,10 | 84,8 |
05.08.2025 | 79,16 | 3,79 | 103,4 |
06.08.2025 | 95,88 | 4,59 | 125,3 |
07.08.2025 | 97,53 | 4,66 | 127,4 |
08.08.2025 | 89,53 | 4,28 | 117,0 |
09.08.2025 | 104,04 | 4,98 | 135,9 |
10.08.2025 | 112,55 | 5,38 | 147,1 |
11.08.2025 | 111,58 | 5,34 | 145,8 |
12.08.2025 | 101,86 | 4,87 | 133,1 |
13.08.2025 | 97,00 | 4,64 | 126,7 |
14.08.2025 | 94,44 | 4,52 | 123,4 |
15.08.2025 | 94,79 | 4,53 | 123,9 |
16.08.2025 | 54,63 | 2,61 | 71,4 |
17.08.2025 | 92,29 | 4,41 | 120,6 |
18.08.2025 | 106,51 | 5,09 | 139,2 |
19.08.2025 | 102,53 | 4,90 | 134,0 |
20.08.2025 | 96,98 | 4,64 | 126,7 |
21.08.2025 | 89,85 | 4,30 | 117,4 |
22.08.2025 | 34,27 | 1,64 | 44,8 |
23.08.2025 | 42,82 | 2,05 | 56,0 |
24.08.2025 | 70,76 | 3,38 | 92,5 |
25.08.2025 | 98,23 | 4,70 | 128,4 |
26.08.2025 | 89,08 | 4,26 | 116,4 |
27.08.2025 | 67,57 | 3,23 | 88,3 |
28.08.2025 | 31,78 | 1,52 | 41,5 |
29.08.2025 | 72,60 | 3,47 | 94,9 |
30.08.2025 | 84,28 | 4,03 | 110,1 |
31.08.2025 | 53,37 | 2,55 | 69,7 |
Summe | 2.510,63 | 120,07 | 105,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5