[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 19.05.2012

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 453,7 | 855,0 | 1.562,2 | 2.239,5 | 2.391,9 | 2.578,2 | 2.502,1 | 2.372,4 | 1.881,9 | 1.225,1 | 508,1 | 356,5 | 18.926,7 |
| 2008 | 289,0 | 854,0 | 872,8 | 1.544,6 | 2.303,3 | 2.337,4 | 2.241,1 | 1.723,4 | 1.124,3 | 468,1 | 443,6 | 14.201,7 | |
| 2009 | 793,2 | 771,9 | 1.464,2 | 2.486,2 | 2.427,0 | 2.411,9 | 2.682,4 | 2.657,8 | 1.748,8 | 1.120,1 | 462,0 | 282,9 | 19.308,1 |
| 2010 | 278,7 | 669,9 | 1.768,3 | 2.466,9 | 1.916,5 | 2.994,6 | 2.796,5 | 1.952,6 | 1.713,9 | 1.524,7 | 368,5 | 76,5 | 18.527,6 |
| 2011 | 525,8 | 829,0 | 2.231,2 | 2.541,5 | 2.988,2 | 2.342,2 | 2.151,0 | 2.278,9 | 2.064,7 | 1.507,8 | 707,2 | 263,9 | 20.431,5 |
| 2012 | 489,8 | 1.172,5 | 1.727,9 | 2.121,4 | 1.350,1 | 6.861,7 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 21,7 | 40,9 | 74,7 | 107,1 | 114,4 | 123,3 | 119,7 | 113,5 | 90,0 | 58,6 | 24,3 | 17,1 | 905,1 |
| 2008 | 13,8 | 40,8 | 41,7 | 73,9 | 110,2 | 111,8 | 107,2 | 82,4 | 53,8 | 22,4 | 21,2 | 679,2 | |
| 2009 | 37,9 | 36,9 | 70,0 | 118,9 | 116,1 | 115,3 | 128,3 | 127,1 | 83,6 | 53,6 | 22,1 | 13,5 | 923,4 |
| 2010 | 13,3 | 32,0 | 84,6 | 118,0 | 91,7 | 143,2 | 133,7 | 93,4 | 82,0 | 72,9 | 17,6 | 3,7 | 886,1 |
| 2011 | 25,1 | 39,6 | 106,7 | 121,5 | 142,9 | 112,0 | 102,9 | 109,0 | 98,7 | 72,1 | 33,8 | 12,6 | 977,1 |
| 2012 | 23,4 | 56,1 | 82,6 | 101,5 | 64,6 | 328,2 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5