[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 29.01.2011 | 64,59 | 3,09 | 14,64 |
| Februar | 18.02.2009 | 89,17 | 4,26 | 29,48 |
| März | 31.03.2009 | 117,10 | 5,60 | 50,39 |
| April | 04.04.2012 | 144,76 | 6,92 | 74,65 |
| Mai | 23.05.2011 | 130,04 | 6,22 | 77,16 |
| Juni | 13.06.2009 | 136,19 | 6,51 | 85,94 |
| Juli | 04.07.2009 | 124,58 | 5,96 | 80,71 |
| August | 04.08.2009 | 123,69 | 5,92 | 76,53 |
| September | 09.09.2008 | 113,78 | 5,44 | 62,73 |
| Oktober | 01.10.2011 | 94,96 | 4,54 | 39,52 |
| November | 06.11.2011 | 60,46 | 2,89 | 16,94 |
| Dezember | 26.12.2008 | 49,30 | 2,36 | 11,50 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5