[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 489,8 | 23,4 | 453,7 | 108,0 |
| Februar | 1.172,5 | 56,1 | 855,0 | 137,1 |
| März | 1.727,9 | 82,6 | 1.562,2 | 110,6 |
| April | 2.121,4 | 101,5 | 2.239,5 | 94,7 |
| Mai | 1.350,1 | 64,6 | 2.391,9 | 56,4 |
| Summe | 6.861,70 | 328,15 | 7.502,30 | 91,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5