[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 39.5199 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2024 | 17,73 | 0,85 | 44,9 |
02.10.2024 | 34,12 | 1,63 | 86,3 |
03.10.2024 | 26,76 | 1,28 | 67,7 |
04.10.2024 | 43,53 | 2,08 | 110,2 |
05.10.2024 | 94,47 | 4,52 | 239,0 |
06.10.2024 | 69,19 | 3,31 | 175,1 |
07.10.2024 | 44,26 | 2,12 | 112,0 |
08.10.2024 | 15,26 | 0,73 | 38,6 |
09.10.2024 | 16,07 | 0,77 | 40,7 |
10.10.2024 | 26,58 | 1,27 | 67,3 |
11.10.2024 | 70,29 | 3,36 | 177,9 |
12.10.2024 | 33,50 | 1,60 | 84,8 |
13.10.2024 | 24,86 | 1,19 | 62,9 |
14.10.2024 | 29,08 | 1,39 | 73,6 |
15.10.2024 | 20,43 | 0,98 | 51,7 |
16.10.2024 | 54,03 | 2,58 | 136,7 |
17.10.2024 | 36,14 | 1,73 | 91,5 |
18.10.2024 | 28,40 | 1,36 | 71,9 |
19.10.2024 | 13,91 | 0,67 | 35,2 |
20.10.2024 | 20,62 | 0,99 | 52,2 |
21.10.2024 | 64,13 | 3,07 | 162,3 |
22.10.2024 | 57,37 | 2,74 | 145,2 |
23.10.2024 | 65,58 | 3,14 | 165,9 |
24.10.2024 | 10,91 | 0,52 | 27,6 |
25.10.2024 | 55,75 | 2,67 | 141,1 |
26.10.2024 | 8,95 | 0,43 | 22,6 |
27.10.2024 | 19,16 | 0,92 | 48,5 |
28.10.2024 | 22,86 | 1,09 | 57,9 |
29.10.2024 | 27,59 | 1,32 | 69,8 |
30.10.2024 | 13,72 | 0,66 | 34,7 |
31.10.2024 | 12,63 | 0,60 | 32,0 |
Summe | 1.077,89 | 51,55 | 88,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5