[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 05.02.2012 11:03 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 5,72 kW | 27,4 % von 20,9 kWp | |
| Energie heute: | 4,95 kWh | 0,24 kWh/kWp | 2,70 € |
| Monatsertrag (Februar): | 257,0 kWh | 12,29 kWh/kWp | 140,06 € |
| Jahresertrag (2012): | 746,8 kWh | 35,7 kWh/kWp | 407,01 € |
| Gesamtertrag: | 73.215,7 kWh | 39.902,58 € | |
| CO2-Ersparnis : | 51.251,02 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 35085 Ebsdorfergrund |
|---|---|
| Nennleistung: | 20,91 kWp |
| Inbetriebnahme | 19. Februar 2008 |
| Wechselrichter | 2 x SB3300 , je 18 Module an 2 Strings |
| 2 x SMC 6000A, je 33 Module an 3 Strings | |
| Module | 102 Sunpower 202Wp |
| Ausrichtung | 42 Grad Dachneigung, Süd-West |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5